Rozkład autobusów
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DLA UCNIÓW SZKOŁY PODSTAWOEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2025//26
( 01.09.2025r)
DOWÓZ
| Przystanek | Dowóz | |
| Gwizdów | 7 25 | 8 20 |
| Giedlarowa II | 7 27 | 8 22 |
| Giedlarowa, Dworczyna | 7 29 | 8 24 |
| Giedlarowa I /Szkoła | 7 31 | 8 26 |
| Giedlarowa, Cegielnia | 7 32 | 8 27 |
| Giedlarowa, Gazobudowa | 7 34 | 8 29 |
| Giedlarowa, Kościół | 7 35 | 8 30 |
| Giedlarowa, Osiedle | 7 37 | 8 32 |
| Giedlarowa /Szkoła | 7 39 | 8 34 |
ODWÓZ
| Przystanek | Odwóz | ||
| Giedlarowa /Szkoła w kierunku Kościoła | 12 50 | 13 50 | 14 45 |
| Giedlarowa /Szkoła w kierunku Gwizdowa | 12 59 | 13 59 | 14 54 |